توضیحات
بلوک دیاگرام قطعات داخلی موتورهای توبلار:

تماس بگیرید
بلوک دیاگرام قطعات داخلی موتورهای توبلار:

| تغذیه | 230Vac~50Hz |
|---|---|
| قدرت موتور (وات) | 382W |
| جریان ورودی (آمپر) | 1.66A |
| قطر خارجی موتور ( میلی متر) | 59 |
| دور موتور ( دور در دقیقه) | 7RPM |
| قدرت کوبل ( نیوتن در متر) | 140Nm |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.